工信部和国家税务总局公布新一批免征车辆购置税新能源车型目录

2019-09-02 14:37:27    来源:中国新闻网    

据工信部官方微信消息,工信部、国家税务总局日前公告第二十六批《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》。本批次《目录》包括405款车型,其中乘用车88款(纯电动83款+插电式混合动力5款)。撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的车型名单(324款)同期发布。

免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第二十六批)

一、

(一)

序号 生产企业名称 车辆型号 通用名称 纯电动续驶里程(km) 整车整备质量(kg) 动力蓄电池组总质量(kg) 动力蓄电池组总能量(kWh) 备注
1 中国第一汽车集团有限公司 CA7003BEVA 奔腾B30EV400 402 1463 318 51  
2 北京奔驰汽车有限公司 BJ6480LABEV EQC 400 4MATIC 415 2485 634 79  
3 BJ6480LABEV3 EQC 400 4MATIC 408 2485 634 79  
4 四川野马汽车股份有限公司 SQJ6450C5BEV C10E 410 1510 319 51  
5 SQJ7001EK1BEV 雷丁i5 255 1010 181 26  
6 SQJ7001SC1BEV 雷丁i3 160 830 128 15  
7 SQJ7001SC3BEV 比德文E3 160 830 128 15  
8 成都大运汽车集团有限公司 CGC6481BEV2P1 驰虎EM6 405 2050 526 74  
9 CGC6371BEV2S2 帅虎ES3 301 1250 236±5 39  
10 比亚迪汽车有限公司 BYD7005BEV12 比亚迪e5 405 1650 347 53  
11 BYD7005BEVA6 比亚迪e5 400 1520 347 53  
12 BYD7005BEVA7 比亚迪秦 400 1520 347 53  
13 北京现代汽车有限公司 BH7000BEVCAA LAFESTA 490 1603 426 57  
14 海马汽车有限公司 HMA7001DCBEV G3 401 1578 322 51  
15 南京金龙客车制造有限公司 NJL6420EV2 创业者 276 1400 238 38  
16 长城汽车股份有限公司 CC7000ZM02CBEV 欧拉R1 301 977 193±5 29  
17 CC7001ZM00BBEV 欧拉R2 305 977 182±5 29  
18 江西江铃集团新能源汽车有限公司 JX7001ESHBEV 易至EV3 302 1120 203 31  
19 JX7001ESJBEV 易至EV3 302 1120 208 31  
20 JX7002ESEBEV E180 252 1005 175 26  
21 JX7002ESFBEV 易至EV2 252 1005 170 26  
22 浙江合众新能源汽车有限公司 THZ7000BEVS007 哪吒N01 301 1169 234 33  
23 奇瑞新能源汽车技术有限公司 NEQ7000BEVJ72D eQ1 301 965/975 224 31  
24 NEQ7000BEVJ72E eQ1 301 965/975 224 31  
25 重庆金康新能源汽车有限公司 SKE7000BEVF5 金康汽车风光E3 405 1690 350±10 53  
26 SKE7000BEVF6 金康汽车风光E3 405 1690 370±10 54  
27 国能新能源汽车有限责任公司 GNE7001AFCDEV 93 355 1675 346 46  
28 山东国金汽车制造有限公司 SGA6460BEV 国金GM3 350 1880 450 55  
29 SGA6460BEV1 国金GM3 450 1880 454 64  
30 一汽-大众汽车有限公司 FV70010BABEV Q2L 265 1610 317 40  
31 FV7002BABEV e-BORA 270 1560 318 40  
32 FV7004BABEV e-GOLF 270 1580 317 40  
33 东风小康汽车有限公司 DXK7000KD1BEV 东风风光 405 1690 370±10 54  
34 DXK7000KDBEV 东风风光 405 1690 350±10 53  
35 东风汽车集团有限公司 DFA7000C1A2BEV EV30 255 1250 227 32  
36 DFA7000C1A3BEV EV30 255 1280 227 32  
37 威马汽车制造温州有限公司 SZS6480A03BEV EX6 PLUS 408 1838 400 55  
38 上汽大众汽车有限公司 SVW7003AEV e-LAVIDA 278 1560 318 40  
39 安徽江淮汽车集团股份有限公司 HFC6483ECEV4-W ES6 430 2345 505 70  
40 东南(福建)汽车工业有限公司 DN7007GBEV4 DX3 e500 451 1685 437 70  
41 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 YDE7000BEV2N π3Pro 401 1440 323 50  
42 上汽通用汽车有限公司 SGM7008LHBEV VELITE 6 410 1675 382 53  
43 江西大乘汽车有限公司 JML6451BEV02 G60E 300 1710 367 50  
44 比亚迪汽车工业有限公司 BYD7002BEV4 比亚迪e2 305 1260 231 35  
45 BYD7002BEVA 比亚迪e3 305 1255 220 35  
46 BYD7002BEVA2 比亚迪e3 405 1330 300 47  
47 BYD7002BEVA3 比亚迪e3 405 1330 300 47  
48 湖南江南汽车制造有限公司 JNJ7000EVD T100EV 255 1060 201 28  
49 JNJ7000EVX27 云100S/云100plus/众泰云EV/众泰云 105 915 98 12  
50 广汽乘用车(杭州)有限公司 GAH7000BEVH0C 传祺GE3 410 1567/1553 295 48  
51 GAH7000BEVH0D 传祺GE3 410 1581/1595 295 48  
52 广汽乘用车有限公司 GAM6480BEVB0B 传祺AION LX 520 1900 425 73  
53 广汽乘用车有限公司 GAM6480BEVB0C 传祺AION LX 650 2040 528 93  
54 GAM7000BEVA0F 传祺AION.S 410 1575 310 48  
55 GAM7000BEVA0G 传祺AION.S 410 1610 340 49  
56 广汽丰田汽车有限公司 GTM70002BEV iA5 510 1625 354 59  
57 东风柳州汽车有限公司 LZ7004SLAEV 景逸S50EV/风行S50EV 401 1600 359 50  
58 上汽通用五菱汽车股份有限公司 LZW7001EVACP 宝骏E100 250 840 167 24  
59 LZW7001EVAHW 宝骏E100 250 849 198 25  
60 LZW7001EVBED 宝骏E100 100 720 114 12  
61 LZW7002EVCEP 宝骏E200 250 842 176 24  
62 LZW7002EVCHW 宝骏E200 250 846 198 25  
63 重庆长安汽车股份有限公司 SC6458FBABEV 长行EV 403 1560 338 54  
64 SC7003AAABEV 逸动EV520 521 1650 370 61  
65 SC7003AABBEV 逸动EV460 405 1650 355 53  
66 SC7003AAEBEV 逸动ET 405 1650 355 53  
67 SC7003ACABEV 逸动EV520 505 1650 370 61  
68 特斯拉汽车(北京)有限公司 E3D5 Model 3长续航全轮驱动版 590 1874 475 78  
69 E3DP5 Model 3高性能全轮驱动版 595 1875 475 78  
70 E3R5 Model 3长续航后轮驱动版 664 1753 475 78  
71 S100D5 Model S 长续航版 660 2260 625 100  
72 S75D5 Model S 标准续航版 490 2130 530 74  
73 SP100D5 Model S 高性能版 654 2292 625 100  
74 X100D5 Model X 长续航版 576 2491 625 100  
75 X100D6 Model X 长续航版 576 2491 625 100  
76 X100D7 Model X 长续航版 576 2459 625 100  
77 X75D5 Model X 标准续航版 425 2387 530 74  
78 X75D6 Model X 标准续航版 425 2387 530 74  
79 特斯拉汽车(北京)有限公司 X75D7 Model X 标准续航版 425 2387 530 74  
80 XP100D5 Model X 高性能版 552 2530 625 100  
81 XP100D6 Model X 高性能版 552 2530 625 100  
82 XP100D7 Model X 高性能版 552 2530 625 100  
83 E1R5 Model 3 标准续航升级版 480 1614 345 53  

  

序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 纯电动续驶里程(km) 整车整备质量(kg) 动力蓄电池组总质量(kg) 动力蓄电池组总能量(kWh) 备注
1 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 KLQ6106GAEVX1 纯电动城市客车 495 11500/11200/10900 1856 258  
2 KLQ6650GEVX1 纯电动城市客车 478 5450/5700/5950 928 129  
3 KLQ6856GAEVX1 纯电动城市客车 470 8850/9200 1404 194  
4 厦门金龙联合汽车工业有限公司 XMQ6105AGBEVL 纯电动低地板城市客车 620 10950/11600 2034±61 327  
5 XMQ6125AGBEVL 纯电动低地板城市客车 659 12100/12800 2170±65 350  
6 XMQ6806BGBEVL3 纯电动城市客车 370 6050/6350 806±24.2 128  
7 厦门金龙旅行车有限公司 XML6105JEVJ0C8 纯电动城市客车 420 10700/11000 1713 250  
8 XML6805JEVS0C 纯电动城市客车 449 7500/7800 1132 181  
9 XML6855JEVS0C1 纯电动城市客车 460 8800 1166 187  
10 XML6855JEVS0C2 纯电动城市客车 357 8300/8800 978 157  
11 中通客车控股股份有限公司 LCK6106EVGA2 纯电动城市客车 650 11000/11500 1966 315  
12 LCK6106EVGRA1 纯电动低入口城市客车 395 10100/10700 1338 211  
13 LCK6106EVGRA2 纯电动低入口城市客车 650 11000/11500 1966 315  
14 LCK6108EVG3A13 纯电动城市客车 505 10400/10900 1612 255  
15 LCK6117EVG3A1 纯电动城市客车 490 11300/11600 1534 242  
16 LCK6120EVG3A11 纯电动低地板城市客车 690 12500/12150/11800 2170 350  
17 LCK6600EVGA 纯电动城市客车 325 4800/4950/5150 579 90  
18 LCK6816EVGB 纯电动城市客车 226 6500/6700/6900 669 105  
19 LCK6826EVG3A5 纯电动城市客车 305 7550/7150/6750 845 134  
20 LCK6826EVG3A6 纯电动城市客车 272 7450/7050/6700 767 121  
21 LCK6826EVG3A7 纯电动城市客车 255 7450/7050/6700 728 115  
22 LCK6850EVG3A11 纯电动城市客车 500 9250/8750 1456 229  
23 上海申龙客车有限公司 SLK6109UBEVN2 纯电动城市客车 270 10700/11000 1224 173  
24 SLK6109UBEVW5 纯电动城市客车 440 10700/11300 1728 250  
25 SLK6109UBEVW7 纯电动城市客车 550 10700/11300/12000 2130 314  
26 SLK6111UBEVZ1 纯电动低地板城市客车 610 11600/11950 2492 345  
27 SLK6118UBEVL11 纯电动城市客车 408 11400 1728 250  
28 SLK6123UBEVN3 纯电动低地板城市客车 580 12000 2260 325  
29 上海申龙客车有限公司 SLK6128UBEVN3 纯电动城市客车 592 12400 2170 350  
30 SLK6129UBEVW1 纯电动城市客车 355 11600 1728 250  
31 SLK6603USBEVL1 纯电动城市客车 300 4800/5000 546 86  
32 SLK6663USBEVL1 纯电动城市客车 418 5300/5500 732 117  
33 南京金龙客车制造有限公司 NJL6100EV12 纯电动城市客车 480 10820/11170/11520 1856 258  
34 NJL6100EV19 纯电动城市客车 266 10050/10400/10750 978 157  
35 NJL6113EV2 纯电动城市客车 435 11220/11520 1676 234  
36 NJL6117EV10 纯电动客车 635 11900/12150 1898 303  
37 NJL6117EV8 纯电动客车 388 11400/11850 1380 194  
38 NJL6117EV9 纯电动客车 650 12300/12600 2270 323  
39 NJL6117EVG10 纯电动城市客车 635 11900/12150 1898 303  
40 NJL6123EV4 纯电动城市客车 588 11950/12250/12550 2128 301  
41 NJL6127EV1 纯电动客车 650 12350/12650 2270 323  
42 NJL6129EV6 纯电动城市客车 590 11950/12250/12550 2128 301  
43 NJL6600EVQ 纯电动城市客车 290 4980/5190 600 84  
44 NJL6809EV11 纯电动城市客车 446 7650/7950/8250 1220 172  
45 NJL6809EV12 纯电动城市客车 245 7100/7400/7700 669 105  
46 NJL6809EV13 纯电动城市客车 342 7315/7615/7915 884 141  
47 NJL6809EV8 纯电动城市客车 422 7615/7915/8215 1185 163  
48 NJL6809EVG7 纯电动城市客车 360 7450/7650/7980 1064 151  
49 NJL6822EV 纯电动客车 468 8650/8920 1380 194  
50 NJL6822EVG 纯电动城市客车 470 8650/8920 1380 194  
51 NJL6822EVG1 纯电动城市客车 320 8400/8550 1064 151  
52 NJL6859EV11 纯电动城市客车 362 8500/8700/8900 1220 172  
53 NJL6859EV13 纯电动城市客车 410 8500/8750 1085 175  
54 NJL6859EV15 纯电动城市客车 297 8400/8650 920 129  
55 NJL6859EV9 纯电动城市客车 410 8800/9050 1314 181  
56 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 TEG6102BEV01 纯电动低地板城市客车 666 11850/11550/11250 2102 338  
57 TEG6105BEV18 纯电动城市客车 504 11300/11000/10700 1895 262  
58 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 TEG6105BEV19 纯电动城市客车 380 10400/10100/9800 1277 201  
59 TEG6105BEV20 纯电动城市客车 361 10500/10200/9900 1350±60 191  
60 TEG6125BEV10 纯电动低地板城市客车 641 12500/12100 2102 338  
61 TEG6591BEV01 纯电动城市客车 390 4750/5000 669 105  
62 TEG6800BEV01 纯电动城市客车 420 8500/8300 949 152  
63 TEG6802BEV05 纯电动城市客车 368 7000/7300/7600 845 134  
64 TEG6802BEV08 纯电动城市客车 488 7950/7650/7350 1404 194  
65 TEG6852BEV01 纯电动城市客车 488 8500/8200/7900 1166 187  
66 TEG6852BEV06 纯电动城市客车 420 8350/8050/7750 1017 163  
67 珠海广通汽车有限公司 GTQ6103BEVH20 纯电动客车 410 11250/11000 1774 251  
68 GTQ6105BEVB27 纯电动城市客车 350 10900/11200 1560 222  
69 GTQ6853BEVB22 纯电动城市客车 310 8850 1074 153  
70 成都广通汽车有限公司 CAT6146CRBEV 纯电动城市客车 450 15300/15800 1690 269  
71 广西申龙汽车制造有限公司 HQK6109USBEVB11 纯电动城市客车 454 10700/11200 1684 268  
72 HQK6109USBEVL17 纯电动城市客车 435 10900/11400 1856 258  
73 HQK6109USBEVU11 纯电动城市客车 453 10700/11200 1690 269  
74 HQK6109USBEVU3 纯电动城市客车 341 10800/11300 1277 201  
75 HQK6109USBEVZ10 纯电动城市客车 472 10900/11400 1888 280  
76 HQK6109USBEVZ4 纯电动城市客车 435 10900/11400 1856 258  
77 HQK6109USBEVZ5 纯电动城市客车 580 11500/12000 2492 345  
78 HQK6109USBEVZ6 纯电动城市客车 340 10800/11300 1277 201  
79 HQK6663USBEVL1 纯电动城市客车 416 5300/5500 732 117  
80 HQK6819USBEVL9 纯电动城市客车 267 7600/7900 880 132  
81 HQK6819USBEVU21 纯电动城市客车 245 7600/7900 840 121  
82 HQK6819USBEVW2 纯电动城市客车 264 7600/7900 947 131  
83 HQK6819USBEVZ21 纯电动城市客车 246 7600/7900 840 121  
84 HQK6819USBEVZ4 纯电动城市客车 267 7600/7900 880 132  
85 HQK6859USBEVB1 纯电动城市客车 312 8800 974 157  
86 HQK6859USBEVB2 纯电动城市客车 361 9000 1132 181  
87 广西申龙汽车制造有限公司 HQK6859USBEVL5 纯电动城市客车 344 9000 1246 172  
88 HQK6859USBEVU11 纯电动城市客车 309 8800 974 157  
89 HQK6859USBEVZ10 纯电动城市客车 278 8800 944 140  
90 HQK6859USBEVZ11 纯电动城市客车 309 8800 974 157  
91 天津广通汽车有限公司 TJR6105BEVBT3 纯电动城市客车 182 11700/12000 2140 114 钛酸锂
92 哈尔滨通联客车有限公司 HKC6101BEV 纯电动城市客车 350 10500/11000 1278 201  
93 南京市公共交通车辆厂 NJC6807GBEV 纯电动城市客车 270 7400 912 129  
94 江苏常隆客车有限公司 YS6101GBEVN 纯电动城市客车 480 10500/10200 1612 256  
95 YS6101GBEVN1 纯电动城市客车 560 10800/10500 1966 315  
96 国唐汽车有限公司 SGK6109BEVGK13 纯电动城市客车 510 10700/11000 1917 301  
97 SGK6109BEVGK15 纯电动城市客车 430 10400/10700 1612 255  
98 SGK6809BEVGK15 纯电动城市客车 340 7700/7900 1017 163  
99 SGK6851BEVGK15 纯电动城市客车 445 8300/8500 1338 211  
100 江西博能上饶客车有限公司 SR6660BEVG2 纯电动城市客车 285 5130/5280 635 90  
101 SR6800BEVGT 纯电动城市客车 375 6250/6450 900 128  
102 SR6820BEVGS1 纯电动城市客车 218 7150/7320 771 109  
103 SR6820BEVGS2 纯电动城市客车 272 7310/7480 936 132  
104 SR6820BEVGS3 纯电动城市客车 403 7700/7870 1318 184  
105 江西宜春客车厂有限公司 JYK6102GBEV1 纯电动低地板城市客车 520 10800/11000 1768 282  
106 JYK6805GBEV3 纯电动城市客车 335 7100/7300 900±26 141  
107 JYK6807GBEV1 纯电动城市客车 420 7600/7800 1166 187  
108 山东沂星电动汽车有限公司 SDL6841EVG 纯电动城市客车 380 7400 884 141  
109 衡阳智电客车有限责任公司 HYK6801GBEV 纯电动城市客车 345 7300/7100 892 129  
110 云南五龙汽车有限公司 FDE6670PBABEV01 纯电动城市客车 350 5200/5050 546 86  
111 昆明客车制造有限公司 KK6650GEV01 纯电动城市客车 490 5490/5350 767 121  
112 KK6851GEV01 纯电动城市客车 330 7550/7320 884 141  
113 陕西汉中客车有限公司 SHZ6103GEV1 纯电动城市客车 300 9800/9490 1224 172  
114 陕西秦星汽车有限责任公司 SYD6120GBEV 纯电动低入口城市客车 580 12000/12300 1845 302  
115 山西新能源汽车工业有限公司 JHC6100BEVG6 纯电动低入口城市客车 600 11200/11600 2054 301  
116 丹东黄海汽车有限责任公司 DD6115BEV2 纯电动城市客车 360 11300/11000/10700 1278 201  
117 东风汽车股份有限公司 DFA6100CBEV1 纯电动城市客车 500 10600/10900/11200 1612 255  
118 DFA6100CBEV2 纯电动城市客车 590 10900/11200/11500 1917 301  
119 DFA6800EBEV6 纯电动城市客车 330 6300/6500/6700 830 118  
120 DFA6811CBEV2 纯电动城市客车 380 7330/7560 1055 151  
121 东风特种汽车有限公司 EQ6601CTBEV2 纯电动城市客车 330 4690/4850 609 95  
122 EQ6603CTBEV1 纯电动城市客车 330 4690/4850 609 95  
123 EQ6810CTBEV4 纯电动城市客车 330 6600/6800 949 152  
124 上海申沃客车有限公司 SWB6109BEV63 纯电动低地板城市客车 72 11100 1140 40  
125 北汽(常州)汽车有限公司 BJ6102B11EV 纯电动城市客车 450 10300/10600 1612 255  
126 BJ6122B11EV 纯电动城市客车 585 11200/11500 1966 315  
127 BJ6821B22EV 纯电动城市客车 398 7400/7700 1095 151  
128 扬州亚星客车股份有限公司 JS6111SHBEV1 纯电动双层城市客车 480 12100/12700 1918 268  
129 JS6128GHBEV22 纯电动低地板城市客车 630 11500/12100 2170 350  
130 安徽安凯汽车股份有限公司 HFF6650GEV11 纯电动城市客车 468 5200/5300 928 129  
131 HFF6800G03EV65 纯电动城市客车 378 7000/7400 1095 151  
132 江西江铃集团晶马汽车有限公司 JMV6601BEV 纯电动客车 320 4710 579 90  
133 JMV6601GRBEV 纯电动城市客车 320 4710 579 90  
134 JMV6821BEV5 纯电动客车 385 6690 884 141  
135 JMV6821GRBEV5 纯电动城市客车 385 6650 884 141  
136 JMV6821GRBEV6 纯电动城市客车 385 6690 884 141  
137 郑州宇通客车股份有限公司 ZK6106BEVG4E 纯电动低入口城市客车 505 10450/10900/11350/11800 1612 255  
138 ZK6115BEVG16C 纯电动城市客车 480 11200/11500/11800/12000 1584 226  
139 ZK6115BEVG22 纯电动城市客车 725 12500/12800/13100 2622 368  
140 比亚迪汽车工业有限公司 BYD6710HLEV4 纯电动客车 475 5700 1112 157  
141 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 GZ6120LGEV4 纯电动低地板城市客车 575 12280 2223 313  
142 北汽福田汽车股份有限公司 BJ6105EVCA-50 纯电动城市客车 520 11000/11400/11800 1856 258  
143 BJ6117EVCA-1 纯电动城市客车 435 11350/11500 1456 229  
144 BJ6805EVCA-32 纯电动城市客车 330 7200/7650 928 129  
145 北汽福田汽车股份有限公司 BJ6851EVCA-32 纯电动城市客车 373 8300/8600 1185 163  

  

序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 纯电动续驶里程(km) 整车整备质量(kg) 动力蓄电池组总质量(kg) 动力蓄电池组总能量(kWh) 备注
1 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 CDW4180A1TBEV 纯电动牵引汽车 100 7100 1338 194  
2 成都大运汽车集团有限公司 CGC4180BEV1Z1 纯电动牵引汽车 157 8400 1632 234  
3 CGC4250BEV1Z3 纯电动牵引汽车 205 13100 2700±81 372  
4 吉利四川商用车有限公司 DNC1030BEV02 纯电动多用途货车 320 2050 384 60  
5 DNC1049JBEVK1 纯电动载货汽车 400 3020 676±20 88  
6 华晨鑫源重庆汽车有限公司 JKC1031DDBEV 纯电动载货汽车 288 1860 418 55  
7 山东吉海新能源汽车有限公司 JHN1032CGBEV2 纯电动载货汽车 180 1250 230 32  
8 河北长安汽车有限公司 SC1022DBAABEV 纯电动载货汽车 246 1270 292±10 36  
9 东风汽车股份有限公司 DFA1070KBEV 纯电动载货汽车 220 3340 675±20 86  
10 安徽江淮汽车集团股份有限公司 HFC1031EV5 纯电动载货汽车 295 2020 461±12 62  
11 北汽福田汽车股份有限公司 BJ1045EVJA3 纯电动载货汽车 410 2990 766.0±22.9 105  
12 庆铃汽车股份有限公司 QL1041BEVECHA1 纯电动载货汽车 330 2800 554 81  

  

序号 生产企业名称 车辆型号 产品名称 纯电动续驶里程(km) 整车整备质量(kg) 动力蓄电池组总质量(kg) 动力蓄电池组总能量(kWh) 备注
1 成都大运汽车集团有限公司 CGC5045XXYBEV1Z14 纯电动厢式运输车 408 2995 640±18 98  
2 CGC5045XXYBEV1Z15 纯电动厢式运输车 408 2995 640±18 98  
3 东风云南汽车有限公司 EQ5030ZZZBEV2 纯电动自装卸式垃圾车 185 1790 226±20 32  
4 EQ5040DYHPBEV 纯电动路面养护车 220 2550 334 49  
5 EQ5046XXYPBEVC 纯电动厢式运输车 400 2925 625 90  
6 EQ5046XXYPBEVD 纯电动厢式运输车 450 3150 640 98  
7 陕西汽车集团有限责任公司 SX5040XXYBEV281L 纯电动厢式运输车 230 2350 486 65  
8 SX5044CCYBEV331S 纯电动仓栅式运输车 370 3100 650 91  
9 SX5044XLCBEV331S 纯电动冷藏车 370 3100 650 91  
10 SX5048XXYBEV331L1 纯电动厢式运输车 418 3100 760 103  
11 贵州航天成功汽车制造有限公司 GHT5030XXYD-BEV 纯电动封闭货车 280 1400 346 44  
12 奇瑞商用车(安徽)有限公司 SQR5033XXYBEVK06 纯电动厢式运输车 254 1480 320 40  
13 SQR5040CCYBEVH16 纯电动仓栅式运输车 390 2950 660±3% 86  
14 SQR5041XYZBEVH16 纯电动邮政车 390 2995 660 86  
15 SQR5070XLCBEVH16 纯电动冷藏车 300 3770 680 96  
16 中通客车控股股份有限公司 LCK5031XXYEV 纯电动厢式运输车 245 1830 363.6±10 50  
17 LCK5036XXYEV3 纯电动厢式运输车 251 1500 306 40  
18 吉利四川商用车有限公司 DNC5020XYZBEVK1 纯电动邮政车 260 1325 293 40  
19 DNC5030XXYBEV05 纯电动厢式运输车 280 1415 308 42  
20 DNC5030XYZBEVK1 纯电动邮政车 233 2035 345 50  
21 DNC5037XYZBEVK1 纯电动邮政车 280 1415 308 42  
22 DNC5049XXYJBEVK1 纯电动厢式运输车 400 3020 676±20 88  
23 DNC5049XYZBEV05 纯电动邮政车 400 3020 676±20 88  
24 DNC5077XXYBEVK1 纯电动厢式运输车 265 4050 700 107  
25 南京金龙客车制造有限公司 NJL5026XXYEV2 纯电动厢式运输车 281 1270 238 38  
26 NJL5038XXYEV3 纯电动厢式运输车 200 1830 318 45  
27 NJL5180GQXBEV 纯电动清洗车 265 10500 2345 323  
28 NJL5180TCABEV 纯电动餐厨垃圾车 265 11000 2345 323  
29 南京金龙客车制造有限公司 NJL5180TXSBEV 纯电动洗扫车 265 13200 2345 323  
30 NJL5250TDYBEV 纯电动多功能抑尘车 316 15980 2724 387  
31 华晨鑫源重庆汽车有限公司 JKC5020XXY-FXBEV 纯电动厢式运输车 255 1300/1325 251±7 35  
32 JKC5031XXY-DDBEV 纯电动厢式运输车 288 1990 418 55  
33 JKC5031XXY-FXBEV 纯电动厢式运输车 271 1360 308±9 42  
34 程力汽车集团股份有限公司 CL5090GSSBEV 纯电动洒水车 320 4950 1248±20 159  
35 山东吉海新能源汽车有限公司 JHN5032CGXLCBEV2 纯电动冷藏车 185 1550 230 32  
36 JHN5032CGXSHBEV2 纯电动售货车 175 1550 230 32  
37 成都客车股份有限公司 CDK5180XCCBEV 纯电动餐车 180 12920 1043 152  
38 珠海广通汽车有限公司 GTQ5045XXYBEV2 纯电动厢式运输车 375 3100 680±20 97  
39 北京华林特装车有限公司 HLT5180ZYSBYEV 纯电动压缩式垃圾车 250 12450 1665 218  
40 航天晨光股份有限公司 CGJ5040GXEBEV 纯电动吸粪车 230 2755 292±5 49  
41 CGJ5040TYHBEV 纯电动路面养护车 230 2600 292±5 49  
42 CGJ5040XTYBEV 纯电动密闭式桶装垃圾车 230 2790 292±5 49  
43 CGJ5040ZZZBEV 纯电动自装卸式垃圾车 230 3100 292±5 49  
44 CGJ5180GQXDFBEV 纯电动清洗车 250 9580 1536 219  
45 CGJ5180GXEEQBEV 纯电动吸粪车 254 10550 1536 219  
46 CGJ5180TCADFBEV 纯电动餐厨垃圾车 250 9800 1536 219  
47 CGJ5180ZDJDFBEV 纯电动压缩式对接垃圾车 175 9800 1130 162  
48 CGJ5180ZXXDFBEV 纯电动车厢可卸式垃圾车 175 8580 1130 162  
49 CGJ5186ZYSDFBEV 纯电动压缩式垃圾车 250 11100 1536 219  
50 CGJ5189ZYSDFBEV 纯电动压缩式垃圾车 178 10240 1130 162  
51 徐州工程机械集团有限公司 XZJ5180TDYXBEV 纯电动多功能抑尘车 260 13000/12760 1356 221  
52 江苏银宝专用车有限公司 SYB5071TCAQLBEV 纯电动餐厨垃圾车 309 5030/5200 748±20 97  
53 SYB5071ZZZQLBEV 纯电动自装卸式垃圾车 309 4750 748±20 97  
54 SYB5181ZXXEQBEV 纯电动车厢可卸式垃圾车 178 8600 1130 162  
55 SYB5181ZYSEQBEV 纯电动压缩式垃圾车 178 11300 1130 162  
56 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 XBE5040TYHBEV 纯电动路面养护车 250 2400 399 60  
57 XBE5040ZZZBEV 纯电动自装卸式垃圾车 250 2700 399 60  
58 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 XBE5070XTYBEV 纯电动密闭式桶装垃圾车 310 4750 752 106  
59 XBE5070ZYSBEV 纯电动压缩式垃圾车 350 6080 798 120  
60 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 ART5040ZZZY50BEV 纯电动自装卸式垃圾车 230 2770 405 49  
61 福建龙马环卫装备股份有限公司 FLM5041TSLNJBEV 纯电动扫路车 276 3000 435 67  
62 FLM5041TYHDTBEV 纯电动路面养护车 255 2770 435 67  
63 FLM5120GQXNJBEV 纯电动清洗车 406 7690 1536 219  
64 FLM5120ZYSNJBEV 纯电动压缩式垃圾车 406 8060/7880/8160 1536 219  
65 FLM5180GQXDLBEV 纯电动清洗车 260 9190/9650 1536 219  
66 FLM5180TXSDLBEV 纯电动洗扫车 380 12625 2150 314  
67 FLM5180TXSYJBEV 纯电动洗扫车 480 12520 2218 328  
68 FLM5180ZXXDLBEV 纯电动车厢可卸式垃圾车 260 9465 1536 219  
69 FLM5181GQXDFBEV 纯电动清洗车 250 9190/9650 1536 219  
70 FLM5181ZYSDFBEVK 纯电动压缩式垃圾车 250 11900/11710/12180 1536 219  
71 聊城中通新能源汽车装备有限公司 ZTQ5181TXSE1J53BEV 纯电动洗扫车 365 14750 2150 314  
72 郑州宇通重工有限公司 YTZ5040TXSD0BEV 纯电动洗扫车 330 4100 579 90  
73 YTZ5040TYHD0BEV 纯电动路面养护车 265 2880/2960 386 60  
74 YTZ5040XTYD0BEV 纯电动密闭式桶装垃圾车 265 2980 386 60  
75 YTZ5040ZZZD0BEV 纯电动自装卸式垃圾车 265 3070 386 60  
76 长沙中联重科环境产业有限公司 ZBH5180TCAEQBEV 纯电动餐厨垃圾车 250 10500/10270 1536 219  
77 ZBH5180ZXXCABEV 纯电动车厢可卸式垃圾车 300 8420/8720 1536 219  
78 ZBH5181TDYEQABEV 纯电动多功能抑尘车 365 12050 2150 314  
79 ZBH5182GQXBYBEV 纯电动清洗车 250 10400 1665 218  
80 河北长安汽车有限公司 SC5032XXYDAABBEV 纯电动厢式运输车 210 1500 292±10 36  
81 柳州延龙汽车有限公司 LZL5121TCABEV 纯电动餐厨垃圾车 320 7880 1540±46 215  
82 成都航天万欣科技有限公司 TJX5041XXYEV 纯电动厢式运输车 300 3050 770±20 86  
83 东风汽车股份有限公司 DFA5020XXYCBEV6 纯电动厢式运输车 230 1310 291 38  
84 DFA5030XXYABEV6 纯电动厢式运输车 265 1500 308 42  
85 DFA5030XXYABEV7 纯电动厢式运输车 255 1450 308 42  
86 DFA5030XXYABEV8 纯电动厢式运输车 255 1450 290 41  
